最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.61 | -2.84 | 0.70 | 15.43 | 19.97 | 26.85 | 56.14 | 1.06 |
原幣別 | 5.06 | 5.85 | 4.56 | 22.26 | 24.97 | 20.54 | 68.69 | 8.71 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.61 |
| 6個月 | -2.84 |
| 1年 | 0.70 |
| 2年 | 15.43 |
| 3年 | 19.97 |
| 5年 | 26.85 |
| 10年 | 56.14 |
| 年初至今 | 1.06 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.06 |
| 6個月 | 5.85 |
| 1年 | 4.56 |
| 2年 | 22.26 |
| 3年 | 24.97 |
| 5年 | 20.54 |
| 10年 | 68.69 |
| 年初至今 | 8.71 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 | 6.47 | -9.00 | 6.57 | 11.04 | 16.91 | 0.76 | 6.82 | 6.30 | 1.49 |
| 2024 | 2.14 |
|---|---|
| 2023 | 6.47 |
| 2022 | -9.00 |
| 2021 | 6.57 |
| 2020 | 11.04 |
| 2019 | 16.91 |
| 2018 | 0.76 |
| 2017 | 6.82 |
| 2016 | 6.30 |
| 2015 | 1.49 |
(資料來源:理柏)