最新淨值 2025/12/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 42.72 | 71.92 | 37.36 | 85.15 | 75.61 | 45.12 | - | 45.81 |
原幣別 | 39.01 | 64.16 | 42.17 | 84.30 | 72.93 | 31.79 | - | 52.31 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 42.72 |
| 6個月 | 71.92 |
| 1年 | 37.36 |
| 2年 | 85.15 |
| 3年 | 75.61 |
| 5年 | 45.12 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 45.81 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 39.01 |
| 6個月 | 64.16 |
| 1年 | 42.17 |
| 2年 | 84.30 |
| 3年 | 72.93 |
| 5年 | 31.79 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 52.31 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 16.17 | -13.35 | -18.18 | 26.31 | 32.16 | -17.09 |
| 2024 | 1.57 |
|---|---|
| 2023 | 16.17 |
| 2022 | -13.35 |
| 2021 | -18.18 |
| 2020 | 26.31 |
| 2019 | 32.16 |
| 2018 | -17.09 |
(資料來源:理柏)