請輸入您想搜尋的基金關鍵字
最新淨值 2025/12/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/11
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.09 | 14.04 | 6.36 | 23.30 | 26.35 | 40.87 | - | 8.54 |
原幣別 | 3.34 | 8.9 | 10.09 | 22.73 | 24.42 | 27.93 | - | 13.38 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.09 |
| 6個月 | 14.04 |
| 1年 | 6.36 |
| 2年 | 23.30 |
| 3年 | 26.35 |
| 5年 | 40.87 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 8.54 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.34 |
| 6個月 | 8.9 |
| 1年 | 10.09 |
| 2年 | 22.73 |
| 3年 | 24.42 |
| 5年 | 27.93 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 13.38 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
3.82 | 7.28 | -9.60 | 9.24 |
| 2024 | 3.82 |
|---|---|
| 2023 | 7.28 |
| 2022 | -9.60 |
| 2021 | 9.24 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.53 | 5.65 | 4.59 | 4.05 |
| 2024 | 6.53 |
|---|---|
| 2023 | 5.65 |
| 2022 | 4.59 |
| 2021 | 4.05 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)
聯準會如期降息一碼,暗示年底前再降兩碼