債券型 多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
切換基金級別
最新淨值 2026/03/26
13.6781 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.08 / -0.59%
近1年最高淨值 2026/02/13
14.0051
近1年平均淨值
13.2456
債券型
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
基金績效
多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
最新淨值
2026/03/26
13.6781 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.08 / -0.59%
近1年
最高淨值
14.0051 (2026/02/13)
近1年
平均淨值
13.2456
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.67 | 5.91 | 6.78 | 14.48 | 19.78 | 8.52 | 8.12 | 1.33 |
原幣別 | 1.67 | 5.91 | 6.78 | 14.48 | 19.78 | 8.52 | 8.12 | 1.33 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.67 |
| 6個月 | 5.91 |
| 1年 | 6.78 |
| 2年 | 14.48 |
| 3年 | 19.78 |
| 5年 | 8.52 |
| 10年 | 8.12 |
| 年初至今 | 1.33 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.67 |
| 6個月 | 5.91 |
| 1年 | 6.78 |
| 2年 | 14.48 |
| 3年 | 19.78 |
| 5年 | 8.52 |
| 10年 | 8.12 |
| 年初至今 | 1.33 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 | 6.68 | 4.20 | -7.50 | -4.29 | 0.40 | 6.49 | -5.70 | -1.37 | -0.65 |
| 2025 | 6.85 |
|---|---|
| 2024 | 6.68 |
| 2023 | 4.20 |
| 2022 | -7.50 |
| 2021 | -4.29 |
| 2020 | 0.40 |
| 2019 | 6.49 |
| 2018 | -5.70 |
| 2017 | -1.37 |
| 2016 | -0.65 |
(資料來源:理柏)