債券型 多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
切換基金級別
最新淨值 2026/02/02
6.4722 臺幣
配息資訊
0.028 (配息說明)
近1年最高淨值 2026/01/27
6.5167
近1年平均淨值
6.2940
債券型
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
基金績效
多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
最新淨值
2026/02/02
6.4722 臺幣
配息資訊
0.028 (配息說明)
近1年
最高淨值
6.5167 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
6.2940
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.57 | 7.47 | 6.85 | 13.99 | 18.72 | 5.10 | 3.85 | 6.85 |
原幣別 | 3.57 | 7.47 | 6.85 | 13.99 | 18.72 | 5.10 | 3.85 | 6.85 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.57 |
| 6個月 | 7.47 |
| 1年 | 6.85 |
| 2年 | 13.99 |
| 3年 | 18.72 |
| 5年 | 5.10 |
| 10年 | 3.85 |
| 年初至今 | 6.85 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.57 |
| 6個月 | 7.47 |
| 1年 | 6.85 |
| 2年 | 13.99 |
| 3年 | 18.72 |
| 5年 | 5.10 |
| 10年 | 3.85 |
| 年初至今 | 6.85 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 | 6.68 | 4.20 | -7.50 | -4.29 | 0.40 | 6.49 | -5.69 | -1.37 | -0.65 |
| 2025 | 6.85 |
|---|---|
| 2024 | 6.68 |
| 2023 | 4.20 |
| 2022 | -7.50 |
| 2021 | -4.29 |
| 2020 | 0.40 |
| 2019 | 6.49 |
| 2018 | -5.69 |
| 2017 | -1.37 |
| 2016 | -0.65 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 5.07 | 4.99 |
| 2025 | 5.07 |
|---|---|
| 2024 | 4.99 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)