債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-人民幣-A級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/11
9.6604 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.38%
近1年最高淨值 2026/02/11
9.8118
近1年平均淨值
9.3225
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/05/11
9.6604 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.38%
近1年
最高淨值
9.8118 (2026/02/11)
近1年
平均淨值
9.3225
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.22 | 10.26 | 17.56 | 17.15 | 25.72 | 6.71 | - | 4.18 |
原幣別 | -1.13 | 2.77 | 11.66 | 13.62 | 20.32 | -0.66 | - | 1.02 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.22 |
| 6個月 | 10.26 |
| 1年 | 17.56 |
| 2年 | 17.15 |
| 3年 | 25.72 |
| 5年 | 6.71 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.18 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.13 |
| 6個月 | 2.77 |
| 1年 | 11.66 |
| 2年 | 13.62 |
| 3年 | 20.32 |
| 5年 | -0.66 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.02 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
16.20 | -4.24 | 9.96 | -16.79 | -2.84 | -4.73 |
| 2025 | 16.20 |
|---|---|
| 2024 | -4.24 |
| 2023 | 9.96 |
| 2022 | -16.79 |
| 2021 | -2.84 |
| 2020 | -4.73 |
(資料來源:理柏)