債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-人民幣-A級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/23
9.7615 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.06 / -0.62%
近1年最高淨值 2026/08/25
9.918
近1年平均淨值
9.6203
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/09/23
9.7615 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.06 / -0.62%
近1年
最高淨值
9.918 (2026/08/25)
近1年
平均淨值
9.6203
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.84 | 4.25 | 19.18 | 19.19 | 28.99 | 10.81 | - | 8.35 |
原幣別 | 1.81 | 0.54 | 8.20 | 13.95 | 19.36 | 0.65 | - | 3.2 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.84 |
| 6個月 | 4.25 |
| 1年 | 19.18 |
| 2年 | 19.19 |
| 3年 | 28.99 |
| 5年 | 10.81 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 8.35 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.81 |
| 6個月 | 0.54 |
| 1年 | 8.20 |
| 2年 | 13.95 |
| 3年 | 19.36 |
| 5年 | 0.65 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.2 |
(至2026/08/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
16.20 | -4.24 | 9.96 | -16.79 | -2.84 | -4.73 |
| 2025 | 16.20 |
|---|---|
| 2024 | -4.24 |
| 2023 | 9.96 |
| 2022 | -16.79 |
| 2021 | -2.84 |
| 2020 | -4.73 |
(資料來源:理柏)