債券型 多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
切換基金級別
最新淨值 2026/11/05
11.1555 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.22%
近1年最高淨值 2026/02/26
11.4619
近1年平均淨值
11.2712
債券型
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
基金績效
多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
最新淨值
2026/11/05
11.1555 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.22%
近1年
最高淨值
11.4619 (2026/02/26)
近1年
平均淨值
11.2712
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -2.40 | 0.1 | 4.92 | 7.00 | 17.03 | 16.66 | 13.33 | 0.35 |
原幣別 | -2.31 | 0.55 | 0.47 | 13.15 | 18.69 | 2.12 | 11.60 | -0.94 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -2.40 |
| 6個月 | 0.1 |
| 1年 | 4.92 |
| 2年 | 7.00 |
| 3年 | 17.03 |
| 5年 | 16.66 |
| 10年 | 13.33 |
| 年初至今 | 0.35 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.31 |
| 6個月 | 0.55 |
| 1年 | 0.47 |
| 2年 | 13.15 |
| 3年 | 18.69 |
| 5年 | 2.12 |
| 10年 | 11.60 |
| 年初至今 | -0.94 |
(至2026/09/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 | 3.65 | 5.94 | -12.18 | -2.75 | 4.06 | 8.81 | -5.37 | 3.35 | 2.11 |
| 2025 | 8.81 |
|---|---|
| 2024 | 3.65 |
| 2023 | 5.94 |
| 2022 | -12.18 |
| 2021 | -2.75 |
| 2020 | 4.06 |
| 2019 | 8.81 |
| 2018 | -5.37 |
| 2017 | 3.35 |
| 2016 | 2.11 |
(資料來源:理柏)