平衡型(混合型) 亞洲蛻變,股債皆美,網羅亞太好題材
富蘭克林華美亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元
Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/01
10.13 美元
配息資訊
0.1025 (配息說明)
近1年最高淨值 2026/02/26
11.13
近1年平均淨值
9.11
平衡型(混合型)
富蘭克林華美亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund
基金績效
亞洲蛻變,股債皆美,網羅亞太好題材
最新淨值
2026/04/01
10.13 美元
配息資訊
0.1025 (配息說明)
近1年
最高淨值
11.13 (2026/02/26)
近1年
平均淨值
9.11
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 20.90 | 30.52 | 40.06 | 60.36 | 82.90 | 33.22 | - | 19.11 |
原幣別 | 21.57 | 27.84 | 47.25 | 62.41 | 78.56 | 18.89 | - | 19.91 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 20.90 |
| 6個月 | 30.52 |
| 1年 | 40.06 |
| 2年 | 60.36 |
| 3年 | 82.90 |
| 5年 | 33.22 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 19.11 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 21.57 |
| 6個月 | 27.84 |
| 1年 | 47.25 |
| 2年 | 62.41 |
| 3年 | 78.56 |
| 5年 | 18.89 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 19.91 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 | 13.99 | 6.76 | -25.84 | -13.49 | 27.74 | 15.51 | -14.64 | 17.38 |
| 2025 | 25.31 |
|---|---|
| 2024 | 13.99 |
| 2023 | 6.76 |
| 2022 | -25.84 |
| 2021 | -13.49 |
| 2020 | 27.74 |
| 2019 | 15.51 |
| 2018 | -14.64 |
| 2017 | 17.38 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 | 4.47 | 4.30 | 4.27 | 4.25 | 4.22 | 4.33 | 4.33 | 4.00 |
| 2025 | 4.70 |
|---|---|
| 2024 | 4.47 |
| 2023 | 4.30 |
| 2022 | 4.27 |
| 2021 | 4.25 |
| 2020 | 4.22 |
| 2019 | 4.33 |
| 2018 | 4.33 |
| 2017 | 4.00 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)