平衡型(混合型) 亞洲蛻變,股債皆美,網羅亞太好題材
富蘭克林華美亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣
Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/18
9.97 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.19 / 1.94%
近1年最高淨值 2026/02/26
10.43
近1年平均淨值
8.62
平衡型(混合型)
富蘭克林華美亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund
基金績效
亞洲蛻變,股債皆美,網羅亞太好題材
最新淨值
2026/03/18
9.97 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.19 / 1.94%
近1年
最高淨值
10.43 (2026/02/26)
近1年
平均淨值
8.62
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 23.00 | 32.71 | 42.60 | 57.15 | 68.12 | 16.45 | - | 20.27 |
原幣別 | 19.78 | 24.94 | 41.12 | 51.69 | 62.15 | 10.28 | - | 18.78 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 23.00 |
| 6個月 | 32.71 |
| 1年 | 42.60 |
| 2年 | 57.15 |
| 3年 | 68.12 |
| 5年 | 16.45 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 20.27 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 19.78 |
| 6個月 | 24.94 |
| 1年 | 41.12 |
| 2年 | 51.69 |
| 3年 | 62.15 |
| 5年 | 10.28 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 18.78 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05 | 10.93 | 3.79 | -25.46 | -11.54 | 27.98 | 15.80 | -13.76 | 17.79 |
| 2025 | 21.05 |
|---|---|
| 2024 | 10.93 |
| 2023 | 3.79 |
| 2022 | -25.46 |
| 2021 | -11.54 |
| 2020 | 27.98 |
| 2019 | 15.80 |
| 2018 | -13.76 |
| 2017 | 17.79 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 4.21 | 4.14 | 4.50 | 4.50 | 4.52 | 4.66 | 5.36 | 4.91 |
| 2025 | 4.35 |
|---|---|
| 2024 | 4.21 |
| 2023 | 4.14 |
| 2022 | 4.50 |
| 2021 | 4.50 |
| 2020 | 4.52 |
| 2019 | 4.66 |
| 2018 | 5.36 |
| 2017 | 4.91 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)