債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/24
3.4183 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.43%
近1年最高淨值 2026/01/27
3.5728
近1年平均淨值
3.4359
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/03/24
3.4183 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.43%
近1年
最高淨值
3.5728 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
3.4359
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.43 | 11.34 | 15.01 | 17.30 | 32.93 | 7.57 | - | 3.26 |
原幣別 | 4.43 | 11.34 | 15.01 | 17.30 | 32.93 | 7.57 | - | 3.26 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.43 |
| 6個月 | 11.34 |
| 1年 | 15.01 |
| 2年 | 17.30 |
| 3年 | 32.93 |
| 5年 | 7.57 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.26 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.43 |
| 6個月 | 11.34 |
| 1年 | 15.01 |
| 2年 | 17.30 |
| 3年 | 32.93 |
| 5年 | 7.57 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.26 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
15.21 | 0.81 | 10.67 | -13.97 | -6.46 | -8.60 |
| 2025 | 15.21 |
|---|---|
| 2024 | 0.81 |
| 2023 | 10.67 |
| 2022 | -13.97 |
| 2021 | -6.46 |
| 2020 | -8.60 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.86 | 16.16 | 17.96 | 16.40 | 12.44 | 11.04 |
| 2025 | 15.86 |
|---|---|
| 2024 | 16.16 |
| 2023 | 17.96 |
| 2022 | 16.40 |
| 2021 | 12.44 |
| 2020 | 11.04 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)