債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/24
9.4746 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.29%
近1年最高淨值 2026/02/25
9.8535
近1年平均淨值
9.0373
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/03/24
9.4746 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.29%
近1年
最高淨值
9.8535 (2026/02/25)
近1年
平均淨值
9.0373
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.44 | 12.7 | 14.47 | 19.05 | 37.53 | 20.37 | - | 3.13 |
原幣別 | 5.02 | 10.38 | 20.35 | 20.57 | 34.26 | 7.42 | - | 3.82 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.44 |
| 6個月 | 12.7 |
| 1年 | 14.47 |
| 2年 | 19.05 |
| 3年 | 37.53 |
| 5年 | 20.37 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.13 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.02 |
| 6個月 | 10.38 |
| 1年 | 20.35 |
| 2年 | 20.57 |
| 3年 | 34.26 |
| 5年 | 7.42 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.82 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
19.98 | -2.96 | 11.86 | -16.73 | -4.97 | -5.70 |
| 2025 | 19.98 |
|---|---|
| 2024 | -2.96 |
| 2023 | 11.86 |
| 2022 | -16.73 |
| 2021 | -4.97 |
| 2020 | -5.70 |
(資料來源:理柏)