債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-B級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/20
3.5636 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.89%
近1年最高淨值 2026/01/29
3.7839
近1年平均淨值
3.6717
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/03/20
3.5636 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.89%
近1年
最高淨值
3.7839 (2026/01/29)
近1年
平均淨值
3.6717
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.44 | 12.7 | 14.48 | 19.06 | 37.53 | 20.37 | - | 3.13 |
原幣別 | 5.02 | 10.38 | 20.35 | 20.58 | 34.26 | 7.42 | - | 3.82 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.44 |
| 6個月 | 12.7 |
| 1年 | 14.48 |
| 2年 | 19.06 |
| 3年 | 37.53 |
| 5年 | 20.37 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.13 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.02 |
| 6個月 | 10.38 |
| 1年 | 20.35 |
| 2年 | 20.58 |
| 3年 | 34.26 |
| 5年 | 7.42 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.82 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
19.99 | -2.96 | 11.85 | -16.73 | -4.96 | -5.70 |
| 2025 | 19.99 |
|---|---|
| 2024 | -2.96 |
| 2023 | 11.85 |
| 2022 | -16.73 |
| 2021 | -4.96 |
| 2020 | -5.70 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 | 16.01 | 17.85 | 16.32 | 12.15 | 10.69 |
| 2025 | 15.92 |
|---|---|
| 2024 | 16.01 |
| 2023 | 17.85 |
| 2022 | 16.32 |
| 2021 | 12.15 |
| 2020 | 10.69 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)