債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-B級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/04
3.6355 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.03%
近1年最高淨值 2026/01/27
3.6758
近1年平均淨值
3.5833
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/02/04
3.6355 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.03%
近1年
最高淨值
3.6758 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
3.5833
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 11.95 | 24.78 | 31.57 | 35.67 | 45.06 | 16.75 | - | 31.57 |
原幣別 | 4.29 | 8.17 | 20.55 | 20.07 | 38.19 | 17.77 | - | 20.55 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 11.95 |
| 6個月 | 24.78 |
| 1年 | 31.57 |
| 2年 | 35.67 |
| 3年 | 45.06 |
| 5年 | 16.75 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 31.57 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.29 |
| 6個月 | 8.17 |
| 1年 | 20.55 |
| 2年 | 20.07 |
| 3年 | 38.19 |
| 5年 | 17.77 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 20.55 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
20.55 | -0.39 | 15.86 | -14.08 | -0.80 | -0.54 |
| 2025 | 20.55 |
|---|---|
| 2024 | -0.39 |
| 2023 | 15.86 |
| 2022 | -14.08 |
| 2021 | -0.80 |
| 2020 | -0.54 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 15.83 | 15.95 |
| 2025 | 15.83 |
|---|---|
| 2024 | 15.95 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)