債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/11/10
3.3495 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.29%
近1年最高淨值 2026/01/27
3.6757
近1年平均淨值
3.5372
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/11/10
3.3495 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.29%
近1年
最高淨值
3.6757 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
3.5372
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.89 | 5 | 18.97 | 33.78 | 56.00 | 34.55 | - | 8.40 |
原幣別 | -0.81 | 2.11 | 8.15 | 24.26 | 38.33 | 26.16 | - | 5.35 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.89 |
| 6個月 | 5 |
| 1年 | 18.97 |
| 2年 | 33.78 |
| 3年 | 56.00 |
| 5年 | 34.55 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 8.40 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.81 |
| 6個月 | 2.11 |
| 1年 | 8.15 |
| 2年 | 24.26 |
| 3年 | 38.33 |
| 5年 | 26.16 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.35 |
(至2026/10/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
20.54 | -0.39 | 15.86 | -14.08 | -0.80 | -0.54 |
| 2025 | 20.54 |
|---|---|
| 2024 | -0.39 |
| 2023 | 15.86 |
| 2022 | -14.08 |
| 2021 | -0.80 |
| 2020 | -0.54 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 | 15.95 | 22.93 | 22.88 | 16.90 | 14.78 |
| 2025 | 15.83 |
|---|---|
| 2024 | 15.95 |
| 2023 | 22.93 |
| 2022 | 22.88 |
| 2021 | 16.90 |
| 2020 | 14.78 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)