最新淨值 2025/09/15
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.81 | 6.99 | 4.96 | 22.22 | 26.73 | 11.16 | - | 12.87 |
原幣別 | 4.53 | 9.41 | 9.46 | 18.98 | 30.99 | 11.44 | - | 13.5 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 8.81 |
6個月 | 6.99 |
1年 | 4.96 |
2年 | 22.22 |
3年 | 26.73 |
5年 | 11.16 |
10年 | - |
年初至今 | 12.87 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 4.53 |
6個月 | 9.41 |
1年 | 9.46 |
2年 | 18.98 |
3年 | 30.99 |
5年 | 11.44 |
10年 | - |
年初至今 | 13.5 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
-0.39 | 15.86 | -14.08 | -0.80 | -0.54 |
2024 | -0.39 |
---|---|
2023 | 15.86 |
2022 | -14.08 |
2021 | -0.80 |
2020 | -0.54 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
15.95 | 22.93 | 22.88 | 16.90 | 14.78 |
2024 | 15.95 |
---|---|
2023 | 22.93 |
2022 | 22.88 |
2021 | 16.90 |
2020 | 14.78 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)