最新淨值 2025/10/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/08
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.33 | -1.2 | 1.03 | 26.35 | 53.03 | 116.65 | 144.19 | -0.92 |
原幣別 | 3.83 | 7.63 | 4.90 | 33.82 | 59.41 | 105.87 | 163.81 | 6.58 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.33 |
| 6個月 | -1.2 |
| 1年 | 1.03 |
| 2年 | 26.35 |
| 3年 | 53.03 |
| 5年 | 116.65 |
| 10年 | 144.19 |
| 年初至今 | -0.92 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.83 |
| 6個月 | 7.63 |
| 1年 | 4.90 |
| 2年 | 33.82 |
| 3年 | 59.41 |
| 5年 | 105.87 |
| 10年 | 163.81 |
| 年初至今 | 6.58 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 | 16.71 | -8.00 | 25.86 | 11.26 | 24.48 | -14.22 | 12.92 | 11.06 | -4.63 |
| 2024 | 13.77 |
|---|---|
| 2023 | 16.71 |
| 2022 | -8.00 |
| 2021 | 25.86 |
| 2020 | 11.26 |
| 2019 | 24.48 |
| 2018 | -14.22 |
| 2017 | 12.92 |
| 2016 | 11.06 |
| 2015 | -4.63 |
(資料來源:理柏)