最新淨值 2025/12/01
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.35 | 17.49 | -1.03 | 18.69 | 20.09 | 74.44 | 91.86 | -4.67 |
原幣別 | 7.14 | 22.23 | 3.15 | 25.23 | 25.88 | 62.31 | 102.61 | 1.67 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.35 |
| 6個月 | 17.49 |
| 1年 | -1.03 |
| 2年 | 18.69 |
| 3年 | 20.09 |
| 5年 | 74.44 |
| 10年 | 91.86 |
| 年初至今 | -4.67 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 7.14 |
| 6個月 | 22.23 |
| 1年 | 3.15 |
| 2年 | 25.23 |
| 3年 | 25.88 |
| 5年 | 62.31 |
| 10年 | 102.61 |
| 年初至今 | 1.67 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 20.03 | -15.45 | 23.47 | 9.97 | 27.53 | -13.70 | 10.26 | 24.19 | -12.63 |
| 2024 | 1.74 |
|---|---|
| 2023 | 20.03 |
| 2022 | -15.45 |
| 2021 | 23.47 |
| 2020 | 9.97 |
| 2019 | 27.53 |
| 2018 | -13.70 |
| 2017 | 10.26 |
| 2016 | 24.19 |
| 2015 | -12.63 |
(資料來源:理柏)