債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/05
87.62 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.08 / 0.09%
近1年最高淨值 2026/01/27
87.97
近1年平均淨值
86.67
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金績效
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2026/02/05
87.62 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.08 / 0.09%
近1年
最高淨值
87.97 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
86.67
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.18 | 10.32 | 2.13 | 12.75 | 20.87 | 15.39 | 32.54 | 2.13 |
原幣別 | 1.06 | 2.57 | 6.57 | 10.14 | 18.24 | 3.19 | 38.55 | 6.57 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.18 |
| 6個月 | 10.32 |
| 1年 | 2.13 |
| 2年 | 12.75 |
| 3年 | 20.87 |
| 5年 | 15.39 |
| 10年 | 32.54 |
| 年初至今 | 2.13 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.06 |
| 6個月 | 2.57 |
| 1年 | 6.57 |
| 2年 | 10.14 |
| 3年 | 18.24 |
| 5年 | 3.19 |
| 10年 | 38.55 |
| 年初至今 | 6.57 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57 | 3.35 | 7.36 | -11.74 | -1.12 | 5.63 | 12.27 | -4.90 | 6.66 | 12.00 |
| 2025 | 6.57 |
|---|---|
| 2024 | 3.35 |
| 2023 | 7.36 |
| 2022 | -11.74 |
| 2021 | -1.12 |
| 2020 | 5.63 |
| 2019 | 12.27 |
| 2018 | -4.90 |
| 2017 | 6.66 |
| 2016 | 12.00 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 3.86 | 4.16 |
| 2025 | 3.86 |
|---|---|
| 2024 | 4.16 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)