債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/05
210.89 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.18 / 0.09%
近1年最高淨值 2026/01/27
211.06
近1年平均淨值
210.24
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金績效
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2026/02/05
210.89 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.18 / 0.09%
近1年
最高淨值
211.06 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
210.24
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.40 | 10.79 | 3.00 | 14.68 | 23.99 | 20.40 | 44.29 | 3.00 |
原幣別 | 1.27 | 3 | 7.47 | 12.01 | 21.29 | 7.67 | 50.84 | 7.47 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.40 |
| 6個月 | 10.79 |
| 1年 | 3.00 |
| 2年 | 14.68 |
| 3年 | 23.99 |
| 5年 | 20.40 |
| 10年 | 44.29 |
| 年初至今 | 3.00 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.27 |
| 6個月 | 3 |
| 1年 | 7.47 |
| 2年 | 12.01 |
| 3年 | 21.29 |
| 5年 | 7.67 |
| 10年 | 50.84 |
| 年初至今 | 7.47 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 | 4.22 | 8.28 | -10.98 | -0.28 | 6.53 | 13.23 | -4.09 | 7.57 | 12.57 |
| 2025 | 7.47 |
|---|---|
| 2024 | 4.22 |
| 2023 | 8.28 |
| 2022 | -10.98 |
| 2021 | -0.28 |
| 2020 | 6.53 |
| 2019 | 13.23 |
| 2018 | -4.09 |
| 2017 | 7.57 |
| 2016 | 12.57 |
(資料來源:理柏)