最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.75 | -5.33 | 1.20 | 7.71 | 14.68 | 14.98 | 17.27 | -2.84 |
原幣別 | 1.36 | 3.13 | 5.08 | 14.08 | 19.46 | 9.26 | 26.69 | 4.52 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.75 |
| 6個月 | -5.33 |
| 1年 | 1.20 |
| 2年 | 7.71 |
| 3年 | 14.68 |
| 5年 | 14.98 |
| 10年 | 17.27 |
| 年初至今 | -2.84 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.36 |
| 6個月 | 3.13 |
| 1年 | 5.08 |
| 2年 | 14.08 |
| 3年 | 19.46 |
| 5年 | 9.26 |
| 10年 | 26.69 |
| 年初至今 | 4.52 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 | 6.72 | -6.06 | -0.91 | 4.64 | 6.39 | -0.05 | 2.33 | 2.30 | 1.09 |
| 2024 | 4.59 |
|---|---|
| 2023 | 6.72 |
| 2022 | -6.06 |
| 2021 | -0.91 |
| 2020 | 4.64 |
| 2019 | 6.39 |
| 2018 | -0.05 |
| 2017 | 2.33 |
| 2016 | 2.30 |
| 2015 | 1.09 |
(資料來源:理柏)