債券型 爭取全球高債息機會
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/15
60.31 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.25 / -0.41%
近1年最高淨值 2025/09/24
62.54
近1年平均淨值
61.49
債券型
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
基金績效
爭取全球高債息機會
最新淨值
2026/05/15
60.31 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.25 / -0.41%
近1年
最高淨值
62.54 (2025/09/24)
近1年
平均淨值
61.49
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.23 | 5.65 | 8.98 | 16.28 | 34.93 | 25.96 | 50.53 | 2.07 |
原幣別 | 0.55 | 2.51 | 10.01 | 19.51 | 30.92 | 11.05 | 53.23 | 1.22 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.23 |
| 6個月 | 5.65 |
| 1年 | 8.98 |
| 2年 | 16.28 |
| 3年 | 34.93 |
| 5年 | 25.96 |
| 10年 | 50.53 |
| 年初至今 | 2.07 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.55 |
| 6個月 | 2.51 |
| 1年 | 10.01 |
| 2年 | 19.51 |
| 3年 | 30.92 |
| 5年 | 11.05 |
| 10年 | 53.23 |
| 年初至今 | 1.22 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 | 7.44 | 9.15 | -15.03 | 0.93 | 6.20 | 14.25 | -4.69 | 7.84 | 15.15 |
| 2025 | 9.91 |
|---|---|
| 2024 | 7.44 |
| 2023 | 9.15 |
| 2022 | -15.03 |
| 2021 | 0.93 |
| 2020 | 6.20 |
| 2019 | 14.25 |
| 2018 | -4.69 |
| 2017 | 7.84 |
| 2016 | 15.15 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | 9.12 | 8.68 | 5.79 | 5.24 | 6.23 | 6.45 | 5.87 | 6.23 | 7.01 |
| 2025 | 9.20 |
|---|---|
| 2024 | 9.12 |
| 2023 | 8.68 |
| 2022 | 5.79 |
| 2021 | 5.24 |
| 2020 | 6.23 |
| 2019 | 6.45 |
| 2018 | 5.87 |
| 2017 | 6.23 |
| 2016 | 7.01 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)