追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 15.38 | 0.02 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/24 | 9.66 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/24 | 896.63 | 1.08 | 0.12% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/24 | 7.06 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/11/24 | 110.09 | 0.15 | 0.14% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/24 | 7.68 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/11/24 | 918.27 | 1.07 | 0.12% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 32.33 | 0.04 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/24 | 24.03 | 0.03 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-美元 | 2025/11/21 | 14.90 | 0.02 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-新台幣 | 2025/11/21 | 14.30 | 0.08 | 0.56% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-新台幣 | 2025/11/21 | 7.56 | 0.04 | 0.53% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-人民幣 | 2025/11/21 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-人民幣 | 2025/11/21 | 7.81 | -0.01 | -0.13% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-南非幣 | 2025/11/21 | 20.41 | 0.19 | 0.94% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-南非幣 | 2025/11/21 | 4.99 | 0.04 | 0.81% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-美元-A級別 | 2025/11/21 | 7.90 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-美元-NA級別 | 2025/11/21 | 10.86 | 0.02 | 0.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型-新台幣-NA級別 | 2025/11/21 | 10.43 | 0.06 | 0.58% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2025/11/21 | 10.00 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2025/11/21 | 9.60 | 0.05 | 0.52% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。