最新淨值 2025/11/14
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/12
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.54 | 16.41 | 9.29 | 16.71 | 17.93 | 196.71 | 42.41 | 11.45 |
原幣別 | 10.24 | 21.11 | 13.91 | 23.14 | 23.61 | 176.08 | 50.39 | 18.86 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 13.54 |
| 6個月 | 16.41 |
| 1年 | 9.29 |
| 2年 | 16.71 |
| 3年 | 17.93 |
| 5年 | 196.71 |
| 10年 | 42.41 |
| 年初至今 | 11.45 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 10.24 |
| 6個月 | 21.11 |
| 1年 | 13.91 |
| 2年 | 23.14 |
| 3年 | 23.61 |
| 5年 | 176.08 |
| 10年 | 50.39 |
| 年初至今 | 18.86 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 1.77 | 29.04 | 35.02 | -22.26 | 8.15 | -24.58 | -0.69 | 32.54 | -28.52 |
| 2024 | 0.12 |
|---|---|
| 2023 | 1.77 |
| 2022 | 29.04 |
| 2021 | 35.02 |
| 2020 | -22.26 |
| 2019 | 8.15 |
| 2018 | -24.58 |
| 2017 | -0.69 |
| 2016 | 32.54 |
| 2015 | -28.52 |
(資料來源:理柏)