 
 最新淨值 2025/10/30
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/08
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 17.74 | 4.95 | 10.22 | 14.29 | 44.25 | 196.59 | 70.25 | 12.29 | 
| 原幣別 | 12.85 | 14.33 | 14.44 | 21.05 | 50.27 | 181.84 | 83.93 | 20.79 | 
| 期間 | 台幣別 | 
|---|---|
| 3個月 | 17.74 | 
| 6個月 | 4.95 | 
| 1年 | 10.22 | 
| 2年 | 14.29 | 
| 3年 | 44.25 | 
| 5年 | 196.59 | 
| 10年 | 70.25 | 
| 年初至今 | 12.29 | 
| 期間 | 原幣別 | 
| 3個月 | 12.85 | 
| 6個月 | 14.33 | 
| 1年 | 14.44 | 
| 2年 | 21.05 | 
| 3年 | 50.27 | 
| 5年 | 181.84 | 
| 10年 | 83.93 | 
| 年初至今 | 20.79 | 
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 2.54 | 30.32 | 35.94 | -21.47 | 9.21 | -24.05 | 0.26 | 33.33 | -27.85 | 
| 2024 | 0.86 | 
|---|---|
| 2023 | 2.54 | 
| 2022 | 30.32 | 
| 2021 | 35.94 | 
| 2020 | -21.47 | 
| 2019 | 9.21 | 
| 2018 | -24.05 | 
| 2017 | 0.26 | 
| 2016 | 33.33 | 
| 2015 | -27.85 | 
(資料來源:理柏)