最新淨值 2025/12/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.67 | 5.38 | 9.50 | 27.30 | 40.94 | 102.07 | 71.62 | 9.63 |
原幣別 | 5.52 | 9.63 | 14.13 | 34.31 | 47.73 | 88.02 | 81.23 | 16.92 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.67 |
| 6個月 | 5.38 |
| 1年 | 9.50 |
| 2年 | 27.30 |
| 3年 | 40.94 |
| 5年 | 102.07 |
| 10年 | 71.62 |
| 年初至今 | 9.63 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.52 |
| 6個月 | 9.63 |
| 1年 | 14.13 |
| 2年 | 34.31 |
| 3年 | 47.73 |
| 5年 | 88.02 |
| 10年 | 81.23 |
| 年初至今 | 16.92 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 18.98 | -8.14 | 17.90 | -5.39 | 22.76 | -13.81 | 11.43 | 9.40 | -6.18 |
| 2024 | 1.59 |
|---|---|
| 2023 | 18.98 |
| 2022 | -8.14 |
| 2021 | 17.90 |
| 2020 | -5.39 |
| 2019 | 22.76 |
| 2018 | -13.81 |
| 2017 | 11.43 |
| 2016 | 9.40 |
| 2015 | -6.18 |
(資料來源:理柏)