最新淨值 2025/11/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.00 | 14.68 | 9.65 | 32.84 | 46.49 | 61.21 | 45.53 | 8.81 |
原幣別 | 6.8 | 19.31 | 14.29 | 40.16 | 53.55 | 50.00 | 53.69 | 16.05 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.00 |
| 6個月 | 14.68 |
| 1年 | 9.65 |
| 2年 | 32.84 |
| 3年 | 46.49 |
| 5年 | 61.21 |
| 10年 | 45.53 |
| 年初至今 | 8.81 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.8 |
| 6個月 | 19.31 |
| 1年 | 14.29 |
| 2年 | 40.16 |
| 3年 | 53.55 |
| 5年 | 50.00 |
| 10年 | 53.69 |
| 年初至今 | 16.05 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 | 19.31 | -17.21 | 4.31 | 7.49 | 13.48 | -14.10 | 17.64 | 4.89 | -4.58 |
| 2024 | 3.78 |
|---|---|
| 2023 | 19.31 |
| 2022 | -17.21 |
| 2021 | 4.31 |
| 2020 | 7.49 |
| 2019 | 13.48 |
| 2018 | -14.10 |
| 2017 | 17.64 |
| 2016 | 4.89 |
| 2015 | -4.58 |
(資料來源:理柏)