最新淨值 2025/10/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/30
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.28 | 14.42 | 17.09 | 14.23 | 30.91 | 66.72 | 66.62 | 31.61 |
原幣別 | 7.61 | 24.65 | 21.58 | 20.99 | 36.37 | 58.43 | 80.01 | 41.57 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 12.28 |
6個月 | 14.42 |
1年 | 17.09 |
2年 | 14.23 |
3年 | 30.91 |
5年 | 66.72 |
10年 | 66.62 |
年初至今 | 31.61 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 7.61 |
6個月 | 24.65 |
1年 | 21.58 |
2年 | 20.99 |
3年 | 36.37 |
5年 | 58.43 |
10年 | 80.01 |
年初至今 | 41.57 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.92 | 28.84 | 7.10 | -14.61 | -13.40 | 22.27 | -7.91 | 22.99 | 23.93 | -28.50 |
2024 | -26.92 |
---|---|
2023 | 28.84 |
2022 | 7.10 |
2021 | -14.61 |
2020 | -13.40 |
2019 | 22.27 |
2018 | -7.91 |
2017 | 22.99 |
2016 | 23.93 |
2015 | -28.50 |
(資料來源:理柏)