最新淨值 2025/10/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/17
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 34.29 | 17.8 | 4.65 | 38.77 | 51.61 | 23.90 | 48.13 | 13.83 |
原幣別 | 28.71 | 28.33 | 8.66 | 46.97 | 57.94 | 17.74 | 60.04 | 22.45 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 34.29 |
6個月 | 17.8 |
1年 | 4.65 |
2年 | 38.77 |
3年 | 51.61 |
5年 | 23.90 |
10年 | 48.13 |
年初至今 | 13.83 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 28.71 |
6個月 | 28.33 |
1年 | 8.66 |
2年 | 46.97 |
3年 | 57.94 |
5年 | 17.74 |
10年 | 60.04 |
年初至今 | 22.45 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 | 17.30 | -12.51 | -17.37 | 27.52 | 33.53 | -16.31 | 16.93 | -17.88 | 4.94 |
2024 | 2.64 |
---|---|
2023 | 17.30 |
2022 | -12.51 |
2021 | -17.37 |
2020 | 27.52 |
2019 | 33.53 |
2018 | -16.31 |
2017 | 16.93 |
2016 | -17.88 |
2015 | 4.94 |
(資料來源:理柏)