最新淨值 2025/09/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/11
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 16.31 | 6.32 | 39.25 | 17.41 | 3.68 | -30.86 | 21.53 | 19.08 |
原幣別 | 14.02 | 14.12 | 45.72 | 22.32 | 3.24 | -33.64 | 29.35 | 27.71 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 16.31 |
6個月 | 6.32 |
1年 | 39.25 |
2年 | 17.41 |
3年 | 3.68 |
5年 | -30.86 |
10年 | 21.53 |
年初至今 | 19.08 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 14.02 |
6個月 | 14.12 |
1年 | 45.72 |
2年 | 22.32 |
3年 | 3.24 |
5年 | -33.64 |
10年 | 29.35 |
年初至今 | 27.71 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 | -22.08 | -30.61 | -22.25 | 36.69 | 17.53 | -9.51 | 36.27 | 4.63 | -11.28 |
2024 | 11.65 |
---|---|
2023 | -22.08 |
2022 | -30.61 |
2021 | -22.25 |
2020 | 36.69 |
2019 | 17.53 |
2018 | -9.51 |
2017 | 36.27 |
2016 | 4.63 |
2015 | -11.28 |
(資料來源:理柏)