最新淨值 2025/10/14
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/06
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.63 | 8.29 | 10.62 | 32.56 | 67.33 | 72.34 | 81.46 | 10.97 |
原幣別 | 5.08 | 17.97 | 14.86 | 40.40 | 74.31 | 63.77 | 96.04 | 19.37 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.63 |
| 6個月 | 8.29 |
| 1年 | 10.62 |
| 2年 | 32.56 |
| 3年 | 67.33 |
| 5年 | 72.34 |
| 10年 | 81.46 |
| 年初至今 | 10.97 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.08 |
| 6個月 | 17.97 |
| 1年 | 14.86 |
| 2年 | 40.40 |
| 3年 | 74.31 |
| 5年 | 63.77 |
| 10年 | 96.04 |
| 年初至今 | 19.37 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 | 20.98 | -11.71 | 5.12 | 5.74 | 14.83 | -14.54 | 17.80 | 9.06 | -6.46 |
| 2024 | 5.42 |
|---|---|
| 2023 | 20.98 |
| 2022 | -11.71 |
| 2021 | 5.12 |
| 2020 | 5.74 |
| 2019 | 14.83 |
| 2018 | -14.54 |
| 2017 | 17.80 |
| 2016 | 9.06 |
| 2015 | -6.46 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 0.82 | 0.62 | 1.19 | 0.69 | 4.61 | 10.33 | 1.25 | 0.98 | 1.12 |
| 2024 | 2.48 |
|---|---|
| 2023 | 0.82 |
| 2022 | 0.62 |
| 2021 | 1.19 |
| 2020 | 0.69 |
| 2019 | 4.61 |
| 2018 | 10.33 |
| 2017 | 1.25 |
| 2016 | 0.98 |
| 2015 | 1.12 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)