最新淨值 2025/10/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/17
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.11 | 3.64 | 7.53 | 36.88 | 57.50 | 96.38 | 62.31 | 6.06 |
原幣別 | 4.57 | 12.9 | 11.65 | 44.97 | 64.07 | 86.61 | 75.35 | 14.09 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.11 |
| 6個月 | 3.64 |
| 1年 | 7.53 |
| 2年 | 36.88 |
| 3年 | 57.50 |
| 5年 | 96.38 |
| 10年 | 62.31 |
| 年初至今 | 6.06 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.57 |
| 6個月 | 12.9 |
| 1年 | 11.65 |
| 2年 | 44.97 |
| 3年 | 64.07 |
| 5年 | 86.61 |
| 10年 | 75.35 |
| 年初至今 | 14.09 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 | 16.42 | -19.46 | 24.96 | -1.31 | 6.74 | -19.36 | 21.50 | 8.79 | -14.93 |
| 2024 | 21.28 |
|---|---|
| 2023 | 16.42 |
| 2022 | -19.46 |
| 2021 | 24.96 |
| 2020 | -1.31 |
| 2019 | 6.74 |
| 2018 | -19.36 |
| 2017 | 21.50 |
| 2016 | 8.79 |
| 2015 | -14.93 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 0.63 | 0.07 | 0.95 | 0.81 | 0.76 | 1.91 | 0.92 |
| 2024 | 1.62 |
|---|---|
| 2023 | 0.63 |
| 2021 | 0.07 |
| 2019 | 0.95 |
| 2018 | 0.81 |
| 2017 | 0.76 |
| 2016 | 1.91 |
| 2015 | 0.92 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)