債券型 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-澳幣避險-A股
Templeton Global Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/31
4.85 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.21%
近1年最高淨值 2026/02/13
5.05
近1年平均淨值
4.84
債券型
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Total Return Fund
基金績效
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
最新淨值
2026/07/31
4.85 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.21%
近1年
最高淨值
5.05 (2026/02/13)
近1年
平均淨值
4.84
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.35 | 8 | 23.21 | 20.63 | 22.94 | -0.64 | -13.04 | 8.00 |
原幣別 | 3.53 | 2.53 | 6.88 | 18.42 | 15.49 | -5.83 | -5.36 | 2.53 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.35 |
| 6個月 | 8 |
| 1年 | 23.21 |
| 2年 | 20.63 |
| 3年 | 22.94 |
| 5年 | -0.64 |
| 10年 | -13.04 |
| 年初至今 | 8.00 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.53 |
| 6個月 | 2.53 |
| 1年 | 6.88 |
| 2年 | 18.42 |
| 3年 | 15.49 |
| 5年 | -5.83 |
| 10年 | -5.36 |
| 年初至今 | 2.53 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.36 | -8.21 | 2.85 | -14.14 | -5.81 | -7.38 | -1.54 | -0.82 | 3.83 | 7.03 |
| 2025 | 18.36 |
|---|---|
| 2024 | -8.21 |
| 2023 | 2.85 |
| 2022 | -14.14 |
| 2021 | -5.81 |
| 2020 | -7.38 |
| 2019 | -1.54 |
| 2018 | -0.82 |
| 2017 | 3.83 |
| 2016 | 7.03 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 6.89 | 6.05 | 7.01 | 7.43 | 5.57 | 8.37 | 8.40 | 7.19 | 6.89 |
| 2025 | 7.12 |
|---|---|
| 2024 | 6.89 |
| 2023 | 6.05 |
| 2022 | 7.01 |
| 2021 | 7.43 |
| 2020 | 5.57 |
| 2019 | 8.37 |
| 2018 | 8.40 |
| 2017 | 7.19 |
| 2016 | 6.89 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)