最新淨值 2025/12/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.36 | -0.56 | 1.85 | 9.61 | 8.14 | 3.56 | -1.86 | 0.01 |
原幣別 | 3.27 | 3.45 | 6.16 | 15.65 | 13.35 | -3.64 | 3.64 | 6.65 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.36 |
| 6個月 | -0.56 |
| 1年 | 1.85 |
| 2年 | 9.61 |
| 3年 | 8.14 |
| 5年 | 3.56 |
| 10年 | -1.86 |
| 年初至今 | 0.01 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.27 |
| 6個月 | 3.45 |
| 1年 | 6.16 |
| 2年 | 15.65 |
| 3年 | 13.35 |
| 5年 | -3.64 |
| 10年 | 3.64 |
| 年初至今 | 6.65 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 3.49 | -10.50 | -2.70 | 2.78 | 4.92 | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.18 |
| 2024 | 0.00 |
|---|---|
| 2023 | 3.49 |
| 2022 | -10.50 |
| 2021 | -2.70 |
| 2020 | 2.78 |
| 2019 | 4.92 |
| 2018 | -0.18 |
| 2017 | 0.09 |
| 2016 | 0.27 |
| 2015 | 0.18 |
(資料來源:理柏)