最新淨值 2025/11/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/17
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 38.00 | 38.78 | 21.48 | 68.91 | 65.98 | 53.55 | 69.53 | 30.51 |
原幣別 | 33.99 | 44.39 | 26.61 | 78.22 | 73.98 | 42.88 | 79.03 | 39.18 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 38.00 |
| 6個月 | 38.78 |
| 1年 | 21.48 |
| 2年 | 68.91 |
| 3年 | 65.98 |
| 5年 | 53.55 |
| 10年 | 69.53 |
| 年初至今 | 30.51 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 33.99 |
| 6個月 | 44.39 |
| 1年 | 26.61 |
| 2年 | 78.22 |
| 3年 | 73.98 |
| 5年 | 42.88 |
| 10年 | 79.03 |
| 年初至今 | 39.18 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 | 17.87 | -12.07 | -16.92 | 28.20 | 34.20 | -15.91 | 17.45 |
| 2024 | 3.16 |
|---|---|
| 2023 | 17.87 |
| 2022 | -12.07 |
| 2021 | -16.92 |
| 2020 | 28.20 |
| 2019 | 34.20 |
| 2018 | -15.91 |
| 2017 | 17.45 |
(資料來源:理柏)