最新淨值 2025/12/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 43.18 | 73.07 | 39.37 | 90.76 | 83.75 | 56.35 | 83.35 | 47.76 |
原幣別 | 39.46 | 65.26 | 44.25 | 89.87 | 80.94 | 41.99 | 90.69 | 54.35 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 43.18 |
| 6個月 | 73.07 |
| 1年 | 39.37 |
| 2年 | 90.76 |
| 3年 | 83.75 |
| 5年 | 56.35 |
| 10年 | 83.35 |
| 年初至今 | 47.76 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 39.46 |
| 6個月 | 65.26 |
| 1年 | 44.25 |
| 2年 | 89.87 |
| 3年 | 80.94 |
| 5年 | 41.99 |
| 10年 | 90.69 |
| 年初至今 | 54.35 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 | 17.87 | -12.07 | -16.92 | 28.20 | 34.20 | -15.91 | 17.45 |
| 2024 | 3.16 |
|---|---|
| 2023 | 17.87 |
| 2022 | -12.07 |
| 2021 | -16.92 |
| 2020 | 28.20 |
| 2019 | 34.20 |
| 2018 | -15.91 |
| 2017 | 17.45 |
(資料來源:理柏)