最新淨值 2025/09/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/12
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.10 | 12.05 | 10.92 | 37.29 | 44.98 | 23.69 | - | 18.90 |
原幣別 | 7.68 | 14.58 | 15.68 | 33.65 | 49.85 | 24.00 | - | 19.57 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 12.10 |
6個月 | 12.05 |
1年 | 10.92 |
2年 | 37.29 |
3年 | 44.98 |
5年 | 23.69 |
10年 | - |
年初至今 | 18.90 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 7.68 |
6個月 | 14.58 |
1年 | 15.68 |
2年 | 33.65 |
3年 | 49.85 |
5年 | 24.00 |
10年 | - |
年初至今 | 19.57 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.37 | 15.83 | -14.86 | -2.79 | -3.35 | 3.84 | -1.07 |
2024 | 4.37 |
---|---|
2023 | 15.83 |
2022 | -14.86 |
2021 | -2.79 |
2020 | -3.35 |
2019 | 3.84 |
2018 | -1.07 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 | 7.68 | 8.13 | 8.42 | 7.91 | 10.09 | 10.27 | 4.04 |
2024 | 9.22 |
---|---|
2023 | 7.68 |
2022 | 8.13 |
2021 | 8.42 |
2020 | 7.91 |
2019 | 10.09 |
2018 | 10.27 |
2017 | 4.04 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)