債券型 僅供已投資者參考
富蘭克林坦伯頓月入息基金 - 月配息-美元-A股
Templeton Global Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/09
7.37 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.05 / 0.68%
近1年最高淨值 2026/01/29
7.39
近1年平均淨值
7.07
債券型
富蘭克林坦伯頓月入息基金
Templeton Global Bond Fund
基金績效
僅供已投資者參考
最新淨值
2026/02/09
7.37 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.05 / 0.68%
近1年
最高淨值
7.39 (2026/01/29)
近1年
平均淨值
7.07
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.55 | 10.2 | 11.87 | 5.23 | 7.63 | 4.89 | -4.97 | 11.87 |
原幣別 | 0.45 | 2.45 | 16.73 | 2.78 | 5.29 | -6.20 | -0.66 | 16.73 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.55 |
| 6個月 | 10.2 |
| 1年 | 11.87 |
| 2年 | 5.23 |
| 3年 | 7.63 |
| 5年 | 4.89 |
| 10年 | -4.97 |
| 年初至今 | 11.87 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.45 |
| 6個月 | 2.45 |
| 1年 | 16.73 |
| 2年 | 2.78 |
| 3年 | 5.29 |
| 5年 | -6.20 |
| 10年 | -0.66 |
| 年初至今 | 16.73 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 | -11.95 | 2.43 | -6.17 | -5.06 | -4.41 | 0.63 | 1.27 | 2.35 | 6.22 |
| 2025 | 16.73 |
|---|---|
| 2024 | -11.95 |
| 2023 | 2.43 |
| 2022 | -6.17 |
| 2021 | -5.06 |
| 2020 | -4.41 |
| 2019 | 0.63 |
| 2018 | 1.27 |
| 2017 | 2.35 |
| 2016 | 6.22 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 4.05 | 3.70 |
| 2025 | 4.05 |
|---|---|
| 2024 | 3.70 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)