高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣-B級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/12
6.3306 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.22%
近1年最高淨值 2026/01/27
6.4592
近1年平均淨值
6.2932
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/03/12
6.3306 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.22%
近1年
最高淨值
6.4592 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
6.2932
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.95 | 3.71 | 5.47 | 11.73 | 23.09 | 18.39 | 43.96 | 0.30 |
原幣別 | 0.95 | 3.71 | 5.47 | 11.73 | 23.09 | 18.39 | 43.96 | 0.3 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.95 |
| 6個月 | 3.71 |
| 1年 | 5.47 |
| 2年 | 11.73 |
| 3年 | 23.09 |
| 5年 | 18.39 |
| 10年 | 43.96 |
| 年初至今 | 0.30 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.95 |
| 6個月 | 3.71 |
| 1年 | 5.47 |
| 2年 | 11.73 |
| 3年 | 23.09 |
| 5年 | 18.39 |
| 10年 | 43.96 |
| 年初至今 | 0.3 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 5.31 | 10.55 | -4.51 | -0.99 | 2.25 | 9.61 | -4.60 | 1.58 | 9.14 |
| 2025 | 6.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.31 |
| 2023 | 10.55 |
| 2022 | -4.51 |
| 2021 | -0.99 |
| 2020 | 2.25 |
| 2019 | 9.61 |
| 2018 | -4.60 |
| 2017 | 1.58 |
| 2016 | 9.14 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 6.15 | 5.22 | 5.09 | 4.79 | 5.28 | 5.39 | 5.69 | 5.61 | 5.84 |
| 2025 | 6.11 |
|---|---|
| 2024 | 6.15 |
| 2023 | 5.22 |
| 2022 | 5.09 |
| 2021 | 4.79 |
| 2020 | 5.28 |
| 2019 | 5.39 |
| 2018 | 5.69 |
| 2017 | 5.61 |
| 2016 | 5.84 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)