高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/29
13.3345 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.20%
近1年最高淨值 2026/02/10
13.4165
近1年平均淨值
13.0785
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/04/29
13.3345 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.20%
近1年
最高淨值
13.4165 (2026/02/10)
近1年
平均淨值
13.0785
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.49 | 4.8 | 2.41 | 11.75 | 28.51 | 27.07 | 47.66 | 0.49 |
原幣別 | -1.24 | -0.1 | 6.36 | 11.87 | 22.39 | 13.41 | 48.64 | -1.24 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.49 |
| 6個月 | 4.8 |
| 1年 | 2.41 |
| 2年 | 11.75 |
| 3年 | 28.51 |
| 5年 | 27.07 |
| 10年 | 47.66 |
| 年初至今 | 0.49 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.24 |
| 6個月 | -0.1 |
| 1年 | 6.36 |
| 2年 | 11.87 |
| 3年 | 22.39 |
| 5年 | 13.41 |
| 10年 | 48.64 |
| 年初至今 | -1.24 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 | 5.22 | 12.14 | -11.49 | 0.86 | 5.93 | 12.14 | -4.73 | 6.04 | 10.85 |
| 2025 | 8.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.22 |
| 2023 | 12.14 |
| 2022 | -11.49 |
| 2021 | 0.86 |
| 2020 | 5.93 |
| 2019 | 12.14 |
| 2018 | -4.73 |
| 2017 | 6.04 |
| 2016 | 10.85 |
(資料來源:理柏)