高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/17
13.2134 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.20%
近1年最高淨值 2026/02/10
13.4165
近1年平均淨值
12.9654
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/03/17
13.2134 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.20%
近1年
最高淨值
13.4165 (2026/02/10)
近1年
平均淨值
12.9654
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.12 | 4.92 | 2.71 | 13.61 | 30.01 | 29.73 | 49.24 | 0.26 |
原幣別 | 1.68 | 2.76 | 7.98 | 15.07 | 26.92 | 15.77 | 58.90 | 0.93 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.12 |
| 6個月 | 4.92 |
| 1年 | 2.71 |
| 2年 | 13.61 |
| 3年 | 30.01 |
| 5年 | 29.73 |
| 10年 | 49.24 |
| 年初至今 | 0.26 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.68 |
| 6個月 | 2.76 |
| 1年 | 7.98 |
| 2年 | 15.07 |
| 3年 | 26.92 |
| 5年 | 15.77 |
| 10年 | 58.90 |
| 年初至今 | 0.93 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 | 5.22 | 12.14 | -11.49 | 0.86 | 5.93 | 12.14 | -4.73 | 6.04 | 10.85 |
| 2025 | 8.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.22 |
| 2023 | 12.14 |
| 2022 | -11.49 |
| 2021 | 0.86 |
| 2020 | 5.93 |
| 2019 | 12.14 |
| 2018 | -4.73 |
| 2017 | 6.04 |
| 2016 | 10.85 |
(資料來源:理柏)