債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-人民幣-A級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/30
13.5666 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.11%
近1年最高淨值 2026/01/27
13.9058
近1年平均淨值
13.7457
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/07/30
13.5666 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.02 / 0.11%
近1年
最高淨值
13.9058 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
13.7457
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.43 | 3.18 | 14.46 | 10.76 | 23.17 | 15.44 | 40.26 | 3.18 |
原幣別 | 0.97 | -1.18 | -0.61 | 5.34 | 12.49 | 6.03 | 45.06 | -1.18 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.43 |
| 6個月 | 3.18 |
| 1年 | 14.46 |
| 2年 | 10.76 |
| 3年 | 23.17 |
| 5年 | 15.44 |
| 10年 | 40.26 |
| 年初至今 | 3.18 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.97 |
| 6個月 | -1.18 |
| 1年 | -0.61 |
| 2年 | 5.34 |
| 3年 | 12.49 |
| 5年 | 6.03 |
| 10年 | 45.06 |
| 年初至今 | -1.18 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 4.44 | 9.86 | -10.62 | 2.85 | 4.90 | 12.16 | -3.55 | 9.97 | 13.36 |
| 2025 | 3.93 |
|---|---|
| 2024 | 4.44 |
| 2023 | 9.86 |
| 2022 | -10.62 |
| 2021 | 2.85 |
| 2020 | 4.90 |
| 2019 | 12.16 |
| 2018 | -3.55 |
| 2017 | 9.97 |
| 2016 | 13.36 |
(資料來源:理柏)