平衡型(混合型) ★ 本月精選! 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/11
8.98 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.22 / 2.51%
近1年最高淨值 2026/06/03
9.26
近1年平均淨值
7.75
平衡型(混合型) ★ 本月精選!
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/06/11
8.98 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.22 / 2.51%
近1年
最高淨值
9.26 (2026/06/03)
近1年
平均淨值
7.75
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 18.28 | 23.78 | 44.47 | 45.94 | 80.00 | 74.59 | 82.02 | 24.67 |
原幣別 | 18.28 | 23.78 | 44.47 | 45.94 | 80.00 | 74.59 | 82.02 | 24.67 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 18.28 |
| 6個月 | 23.78 |
| 1年 | 44.47 |
| 2年 | 45.94 |
| 3年 | 80.00 |
| 5年 | 74.59 |
| 10年 | 82.02 |
| 年初至今 | 24.67 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 18.28 |
| 6個月 | 23.78 |
| 1年 | 44.47 |
| 2年 | 45.94 |
| 3年 | 80.00 |
| 5年 | 74.59 |
| 10年 | 82.02 |
| 年初至今 | 24.67 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09 | 22.28 | 12.72 | -6.98 | 5.15 | 1.38 | 8.87 | -7.83 | 0.51 |
| 2025 | 7.09 |
|---|---|
| 2024 | 22.28 |
| 2023 | 12.72 |
| 2022 | -6.98 |
| 2021 | 5.15 |
| 2020 | 1.38 |
| 2019 | 8.87 |
| 2018 | -7.83 |
| 2017 | 0.51 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 9.40 | 6.79 | 6.05 | 6.05 | 5.98 | 6.00 | 6.06 | 6.01 |
| 2025 | 10.01 |
|---|---|
| 2024 | 9.40 |
| 2023 | 6.79 |
| 2022 | 6.05 |
| 2021 | 6.05 |
| 2020 | 5.98 |
| 2019 | 6.00 |
| 2018 | 6.06 |
| 2017 | 6.01 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)