平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-人民幣
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/20
18.17 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.22%
近1年最高淨值 2026/06/22
20.00
近1年平均淨值
17.04
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/08/20
18.17 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.22%
近1年
最高淨值
20.00 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
17.04
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.49 | 14.75 | 30.85 | 32.24 | 59.60 | 62.57 | 74.42 | 19.16 |
原幣別 | -0.78 | 8.51 | 13.36 | 25.57 | 46.53 | 47.01 | 74.68 | 11.86 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.49 |
| 6個月 | 14.75 |
| 1年 | 30.85 |
| 2年 | 32.24 |
| 3年 | 59.60 |
| 5年 | 62.57 |
| 10年 | 74.42 |
| 年初至今 | 19.16 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.78 |
| 6個月 | 8.51 |
| 1年 | 13.36 |
| 2年 | 25.57 |
| 3年 | 46.53 |
| 5年 | 47.01 |
| 10年 | 74.68 |
| 年初至今 | 11.86 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09 | 18.01 | 15.90 | -8.99 | 6.18 | 0.09 | 12.43 | -5.18 | 3.01 |
| 2025 | 6.09 |
|---|---|
| 2024 | 18.01 |
| 2023 | 15.90 |
| 2022 | -8.99 |
| 2021 | 6.18 |
| 2020 | 0.09 |
| 2019 | 12.43 |
| 2018 | -5.18 |
| 2017 | 3.01 |
(資料來源:理柏)