最新淨值 2025/12/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.54 | 11.87 | 8.43 | 36.51 | 42.75 | 56.95 | - | 5.94 |
原幣別 | 5.18 | 14 | 12.98 | 40.00 | 45.83 | 55.04 | - | 10.11 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.54 |
| 6個月 | 11.87 |
| 1年 | 8.43 |
| 2年 | 36.51 |
| 3年 | 42.75 |
| 5年 | 56.95 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.94 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.18 |
| 6個月 | 14 |
| 1年 | 12.98 |
| 2年 | 40.00 |
| 3年 | 45.83 |
| 5年 | 55.04 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 10.11 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 | 15.90 | -8.99 | 6.18 | 0.09 | 12.43 | -5.18 | 3.01 |
| 2024 | 18.01 |
|---|---|
| 2023 | 15.90 |
| 2022 | -8.99 |
| 2021 | 6.18 |
| 2020 | 0.09 |
| 2019 | 12.43 |
| 2018 | -5.18 |
| 2017 | 3.01 |
(資料來源:理柏)