平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/29
8.39 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.24%
近1年最高淨值 2026/04/27
8.43
近1年平均淨值
7.89
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/04/29
8.39 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.02 / 0.24%
近1年
最高淨值
8.43 (2026/04/27)
近1年
平均淨值
7.89
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.81 | 7.26 | 12.48 | 20.33 | 47.43 | 45.34 | - | 2.81 |
原幣別 | -0.11 | -0.77 | 11.29 | 15.14 | 41.15 | 36.70 | - | -0.11 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.81 |
| 6個月 | 7.26 |
| 1年 | 12.48 |
| 2年 | 20.33 |
| 3年 | 47.43 |
| 5年 | 45.34 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 2.81 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.11 |
| 6個月 | -0.77 |
| 1年 | 11.29 |
| 2年 | 15.14 |
| 3年 | 41.15 |
| 5年 | 36.70 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -0.11 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 | 18.09 | 15.80 | -8.95 | 6.11 | 0.09 | 12.40 | -5.13 | 3.01 |
| 2025 | 6.06 |
|---|---|
| 2024 | 18.09 |
| 2023 | 15.80 |
| 2022 | -8.95 |
| 2021 | 6.11 |
| 2020 | 0.09 |
| 2019 | 12.40 |
| 2018 | -5.13 |
| 2017 | 3.01 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 9.40 | 7.47 | 6.99 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.88 | 6.98 |
| 2025 | 9.96 |
|---|---|
| 2024 | 9.40 |
| 2023 | 7.47 |
| 2022 | 6.99 |
| 2021 | 6.96 |
| 2020 | 6.96 |
| 2019 | 6.96 |
| 2018 | 6.88 |
| 2017 | 6.98 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)