平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-南非幣
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/10
20.19 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.11 / 0.55%
近1年最高淨值 2025/10/31
21.10
近1年平均淨值
20.05
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/03/10
20.19 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.11 / 0.55%
近1年
最高淨值
21.10 (2025/10/31)
近1年
平均淨值
20.05
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.68 | 12.82 | 12.83 | 27.78 | 53.70 | 56.57 | - | 5.44 |
原幣別 | -2.18 | -0.59 | 1.66 | 7.38 | 30.12 | 46.84 | - | 1.97 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.68 |
| 6個月 | 12.82 |
| 1年 | 12.83 |
| 2年 | 27.78 |
| 3年 | 53.70 |
| 5年 | 56.57 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.44 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.18 |
| 6個月 | -0.59 |
| 1年 | 1.66 |
| 2年 | 7.38 |
| 3年 | 30.12 |
| 5年 | 46.84 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.97 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.98 | 17.62 | 22.52 | -10.35 | 17.41 | 12.50 | 7.82 | 4.61 | 3.40 |
| 2025 | -1.98 |
|---|---|
| 2024 | 17.62 |
| 2023 | 22.52 |
| 2022 | -10.35 |
| 2021 | 17.41 |
| 2020 | 12.50 |
| 2019 | 7.82 |
| 2018 | 4.61 |
| 2017 | 3.40 |
(資料來源:理柏)