債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-C級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/04
5.2911 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.12%
近1年最高淨值 2025/09/23
5.9751
近1年平均淨值
5.6279
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/09/04
5.2911 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.12%
近1年
最高淨值
5.9751 (2025/09/23)
近1年
平均淨值
5.6279
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.35 | 3.54 | 13.95 | 9.33 | 20.56 | 16.33 | - | 4.62 |
原幣別 | -0.92 | -2.1 | -1.28 | 3.82 | 10.69 | 5.20 | - | -1.79 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.35 |
| 6個月 | 3.54 |
| 1年 | 13.95 |
| 2年 | 9.33 |
| 3年 | 20.56 |
| 5年 | 16.33 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.62 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.92 |
| 6個月 | -2.1 |
| 1年 | -1.28 |
| 2年 | 3.82 |
| 3年 | 10.69 |
| 5年 | 5.20 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -1.79 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 4.44 | 9.86 | -10.62 | 2.85 | 4.90 | 12.16 | -3.55 |
| 2025 | 3.93 |
|---|---|
| 2024 | 4.44 |
| 2023 | 9.86 |
| 2022 | -10.62 |
| 2021 | 2.85 |
| 2020 | 4.90 |
| 2019 | 12.16 |
| 2018 | -3.55 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 9.47 | 9.08 | 9.11 | 9.06 | 9.03 | 9.03 | 9.08 | 6.77 |
| 2025 | 10.00 |
|---|---|
| 2024 | 9.47 |
| 2023 | 9.08 |
| 2022 | 9.11 |
| 2021 | 9.06 |
| 2020 | 9.03 |
| 2019 | 9.03 |
| 2018 | 9.08 |
| 2017 | 6.77 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)