最新淨值 2025/07/15
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/20
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -11.68 | -10.8 | -9.29 | -2.05 | 3.31 | 10.64 | - | -10.80 |
原幣別 | 0.38 | 0.11 | 0.74 | 4.43 | 5.16 | 11.74 | - | 0.11 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | -11.68 |
6個月 | -10.8 |
1年 | -9.29 |
2年 | -2.05 |
3年 | 3.31 |
5年 | 10.64 |
10年 | - |
年初至今 | -10.80 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 0.38 |
6個月 | 0.11 |
1年 | 0.74 |
2年 | 4.43 |
3年 | 5.16 |
5年 | 11.74 |
10年 | - |
年初至今 | 0.11 |
(至2025/06/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1.86 | 9.82 | -16.51 | 2.82 | 9.47 | 15.41 |
2024 | 1.86 |
---|---|
2023 | 9.82 |
2022 | -16.51 |
2021 | 2.82 |
2020 | 9.47 |
2019 | 15.41 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
7.03 | 6.94 | 6.00 | 5.97 | 6.22 | 6.00 |
2024 | 7.03 |
---|---|
2023 | 6.94 |
2022 | 6.00 |
2021 | 5.97 |
2020 | 6.22 |
2019 | 6.00 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)