股票型 重機會、重收益、重管理、NB級別新選擇
富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/11/12
4.95 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.06 / -1.20%
近1年最高淨值 2025/11/17
6.24
近1年平均淨值
5.70
股票型
富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund
基金績效
重機會、重收益、重管理、NB級別新選擇
最新淨值
2026/11/12
4.95 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.06 / -1.20%
近1年
最高淨值
6.24 (2025/11/17)
近1年
平均淨值
5.70
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -4.52 | -5.65 | -1.95 | -6.31 | 4.78 | -9.77 | - | -3.67 |
原幣別 | -6.63 | -10.68 | -13.48 | -13.87 | -5.18 | -19.94 | - | -11.57 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -4.52 |
| 6個月 | -5.65 |
| 1年 | -1.95 |
| 2年 | -6.31 |
| 3年 | 4.78 |
| 5年 | -9.77 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -3.67 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -6.63 |
| 6個月 | -10.68 |
| 1年 | -13.48 |
| 2年 | -13.87 |
| 3年 | -5.18 |
| 5年 | -19.94 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -11.57 |
(至2026/10/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.93 | 1.24 | 7.29 | -16.32 | 5.22 | 9.98 | 16.09 |
| 2025 | -0.93 |
|---|---|
| 2024 | 1.24 |
| 2023 | 7.29 |
| 2022 | -16.32 |
| 2021 | 5.22 |
| 2020 | 9.98 |
| 2019 | 16.09 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 9.03 | 8.88 | 8.00 | 7.82 | 8.37 | 7.99 |
| 2025 | 9.01 |
|---|---|
| 2024 | 9.03 |
| 2023 | 8.88 |
| 2022 | 8.00 |
| 2021 | 7.82 |
| 2020 | 8.37 |
| 2019 | 7.99 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)