最新淨值 2025/09/16
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/20
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.41 | -5.65 | -5.65 | 1.63 | -2.42 | 4.03 | - | -4.07 |
原幣別 | 3.41 | -0.82 | -0.65 | 3.59 | 0.52 | 3.90 | - | 0.53 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 6.41 |
6個月 | -5.65 |
1年 | -5.65 |
2年 | 1.63 |
3年 | -2.42 |
5年 | 4.03 |
10年 | - |
年初至今 | -4.07 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 3.41 |
6個月 | -0.82 |
1年 | -0.65 |
2年 | 3.59 |
3年 | 0.52 |
5年 | 3.90 |
10年 | - |
年初至今 | 0.53 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1.24 | 7.29 | -16.32 | 5.22 | 9.98 | 16.09 |
2024 | 1.24 |
---|---|
2023 | 7.29 |
2022 | -16.32 |
2021 | 5.22 |
2020 | 9.98 |
2019 | 16.09 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
9.03 | 8.88 | 8.00 | 7.82 | 8.37 | 7.99 |
2024 | 9.03 |
---|---|
2023 | 8.88 |
2022 | 8.00 |
2021 | 7.82 |
2020 | 8.37 |
2019 | 7.99 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)