最新淨值 2025/10/16
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/10/22
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.49 | 3.26 | 0.00 | 19.27 | 18.06 | 29.19 | - | 7.63 |
原幣別 | 4.67 | 5.52 | 3.95 | 15.68 | 18.05 | 26.98 | - | 5.86 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 12.49 |
6個月 | 3.26 |
1年 | 0.00 |
2年 | 19.27 |
3年 | 18.06 |
5年 | 29.19 |
10年 | - |
年初至今 | 7.63 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 4.67 |
6個月 | 5.52 |
1年 | 3.95 |
2年 | 15.68 |
3年 | 18.05 |
5年 | 26.98 |
10年 | - |
年初至今 | 5.86 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
4.44 | 13.29 | -13.36 | 8.14 | 11.14 | 20.18 |
2024 | 4.44 |
---|---|
2023 | 13.29 |
2022 | -13.36 |
2021 | 8.14 |
2020 | 11.14 |
2019 | 20.18 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
11.04 | 10.92 | 9.99 | 10.04 | 10.48 | 10.00 |
2024 | 11.04 |
---|---|
2023 | 10.92 |
2022 | 9.99 |
2021 | 10.04 |
2020 | 10.48 |
2019 | 10.00 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)