債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/11
7.0303 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.21%
近1年最高淨值 2026/01/27
7.3675
近1年平均淨值
7.2210
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/06/11
7.0303 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.21%
近1年
最高淨值
7.3675 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
7.2210
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.06 | 0.89 | 8.19 | 9.91 | 21.00 | 18.11 | - | 0.24 |
原幣別 | -0.06 | 0.89 | 8.19 | 9.91 | 21.00 | 18.11 | - | 0.24 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.06 |
| 6個月 | 0.89 |
| 1年 | 8.19 |
| 2年 | 9.91 |
| 3年 | 21.00 |
| 5年 | 18.11 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 0.24 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.06 |
| 6個月 | 0.89 |
| 1年 | 8.19 |
| 2年 | 9.91 |
| 3年 | 21.00 |
| 5年 | 18.11 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 0.24 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 5.31 | 10.55 | -4.51 | -0.99 | 2.25 |
| 2025 | 6.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.31 |
| 2023 | 10.55 |
| 2022 | -4.51 |
| 2021 | -0.99 |
| 2020 | 2.25 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 8.33 | 7.09 | 7.16 | 7.07 | 7.07 | 4.71 |
| 2025 | 10.08 |
|---|---|
| 2024 | 8.33 |
| 2023 | 7.09 |
| 2022 | 7.16 |
| 2021 | 7.07 |
| 2020 | 7.07 |
| 2019 | 4.71 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)