高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/27
7.1345 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.07%
近1年最高淨值 2025/04/30
7.3679
近1年平均淨值
7.2411
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/04/27
7.1345 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.07%
近1年
最高淨值
7.3679 (2025/04/30)
近1年
平均淨值
7.2411
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.45 | 2.82 | 4.81 | 9.52 | 20.80 | 17.32 | - | -0.45 |
原幣別 | -0.45 | 2.82 | 4.81 | 9.52 | 20.80 | 17.32 | - | -0.45 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.45 |
| 6個月 | 2.82 |
| 1年 | 4.81 |
| 2年 | 9.52 |
| 3年 | 20.80 |
| 5年 | 17.32 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -0.45 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.45 |
| 6個月 | 2.82 |
| 1年 | 4.81 |
| 2年 | 9.52 |
| 3年 | 20.80 |
| 5年 | 17.32 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -0.45 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 5.31 | 10.55 | -4.51 | -0.99 | 2.25 |
| 2025 | 6.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.31 |
| 2023 | 10.55 |
| 2022 | -4.51 |
| 2021 | -0.99 |
| 2020 | 2.25 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 8.33 | 7.09 | 7.16 | 7.07 | 7.07 | 4.71 |
| 2025 | 10.08 |
|---|---|
| 2024 | 8.33 |
| 2023 | 7.09 |
| 2022 | 7.16 |
| 2021 | 7.07 |
| 2020 | 7.07 |
| 2019 | 4.71 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)