債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/30
7.2019 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.19%
近1年最高淨值 2025/09/23
7.7275
近1年平均淨值
7.4817
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/07/30
7.2019 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.19%
近1年
最高淨值
7.7275 (2025/09/23)
近1年
平均淨值
7.4817
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.68 | 2.17 | 13.32 | 10.48 | 25.44 | 30.18 | - | 2.17 |
原幣別 | 2.04 | 0.77 | 3.92 | 12.51 | 22.64 | 13.86 | - | 0.77 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.68 |
| 6個月 | 2.17 |
| 1年 | 13.32 |
| 2年 | 10.48 |
| 3年 | 25.44 |
| 5年 | 30.18 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 2.17 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.04 |
| 6個月 | 0.77 |
| 1年 | 3.92 |
| 2年 | 12.51 |
| 3年 | 22.64 |
| 5年 | 13.86 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 0.77 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
8.62 | 5.22 | 12.14 | -11.49 | 0.86 | 5.94 |
| 2025 | 8.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.22 |
| 2023 | 12.14 |
| 2022 | -11.49 |
| 2021 | 0.86 |
| 2020 | 5.94 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 8.29 | 7.09 | 7.17 | 7.00 | 6.96 | 4.06 |
| 2025 | 9.96 |
|---|---|
| 2024 | 8.29 |
| 2023 | 7.09 |
| 2022 | 7.17 |
| 2021 | 7.00 |
| 2020 | 6.96 |
| 2019 | 4.06 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)