債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-歐元避險-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/28
67.43 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.10 / -0.15%
近1年最高淨值 2025/09/16
68.97
近1年平均淨值
68.31
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金績效
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2026/04/28
67.43 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.10 / -0.15%
近1年
最高淨值
68.97 (2025/09/16)
近1年
平均淨值
68.31
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -1.58 | 1.91 | 4.38 | 11.30 | 22.13 | 5.22 | 8.65 | -1.58 |
原幣別 | -1.41 | -0.92 | 1.63 | 4.44 | 9.67 | -4.21 | 8.18 | -1.41 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -1.58 |
| 6個月 | 1.91 |
| 1年 | 4.38 |
| 2年 | 11.30 |
| 3年 | 22.13 |
| 5年 | 5.22 |
| 10年 | 8.65 |
| 年初至今 | -1.58 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.41 |
| 6個月 | -0.92 |
| 1年 | 1.63 |
| 2年 | 4.44 |
| 3年 | 9.67 |
| 5年 | -4.21 |
| 10年 | 8.18 |
| 年初至今 | -1.41 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 | 1.64 | 5.05 | -13.66 | -2.03 | 3.92 | 8.94 | -7.58 | 4.59 | 10.45 |
| 2025 | 4.27 |
|---|---|
| 2024 | 1.64 |
| 2023 | 5.05 |
| 2022 | -13.66 |
| 2021 | -2.03 |
| 2020 | 3.92 |
| 2019 | 8.94 |
| 2018 | -7.58 |
| 2017 | 4.59 |
| 2016 | 10.45 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 | 4.18 | 4.36 | 3.20 | 2.59 | 3.10 | 4.19 | 4.14 | 3.39 | 4.04 |
| 2025 | 3.87 |
|---|---|
| 2024 | 4.18 |
| 2023 | 4.36 |
| 2022 | 3.20 |
| 2021 | 2.59 |
| 2020 | 3.10 |
| 2019 | 4.19 |
| 2018 | 4.14 |
| 2017 | 3.39 |
| 2016 | 4.04 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)