債券型 爭取全球高債息機會
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/12
73.78 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.21 / -0.28%
近1年最高淨值 2026/01/27
74.65
近1年平均淨值
73.43
債券型
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
基金績效
爭取全球高債息機會
最新淨值
2026/05/12
73.78 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.21 / -0.28%
近1年
最高淨值
74.65 (2026/01/27)
近1年
平均淨值
73.43
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.23 | 5.66 | 8.97 | 16.27 | 34.94 | 25.94 | 50.52 | 2.07 |
原幣別 | 0.55 | 2.51 | 10.00 | 19.49 | 30.93 | 11.03 | 53.22 | 1.22 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.23 |
| 6個月 | 5.66 |
| 1年 | 8.97 |
| 2年 | 16.27 |
| 3年 | 34.94 |
| 5年 | 25.94 |
| 10年 | 50.52 |
| 年初至今 | 2.07 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.55 |
| 6個月 | 2.51 |
| 1年 | 10.00 |
| 2年 | 19.49 |
| 3年 | 30.93 |
| 5年 | 11.03 |
| 10年 | 53.22 |
| 年初至今 | 1.22 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 | 7.43 | 9.16 | -15.03 | 0.92 | 6.20 | 14.26 | -4.69 | 7.84 | 15.07 |
| 2025 | 9.90 |
|---|---|
| 2024 | 7.43 |
| 2023 | 9.16 |
| 2022 | -15.03 |
| 2021 | 0.92 |
| 2020 | 6.20 |
| 2019 | 14.26 |
| 2018 | -4.69 |
| 2017 | 7.84 |
| 2016 | 15.07 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | 6.36 | 6.32 | 4.63 | 3.45 | 3.85 | 4.92 | 4.59 | 4.27 | 5.63 |
| 2025 | 6.14 |
|---|---|
| 2024 | 6.36 |
| 2023 | 6.32 |
| 2022 | 4.63 |
| 2021 | 3.45 |
| 2020 | 3.85 |
| 2019 | 4.92 |
| 2018 | 4.59 |
| 2017 | 4.27 |
| 2016 | 5.63 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)